En este primer mes del año, nueva bajada del euribor, aunque de una manera muy suave. la media se ha situado en 1,232
| día | media diaria |
| 4 | 1,251 |
| 5 | 1,249 |
| 6 | 1,246 |
| 7 | 1,243 |
| 8 | 1,242 |
| 11 | 1,239 |
| 12 | 1,236 |
| 13 | 1,236 |
| 14 | 1,235 |
| 15 | 1,228 |
| 18 | 1,225 |
| 19 | 1,227 |
| 20 | 1,226 |
| 21 | 1,225 |
| 22 | 1,222 |
| 25 | 1,222 |
| 26 | 1,22 |
| 27 | 1,22 |
| 28 | 1,226 |
| 29 | 1,225 |








Recent Comments