<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Euribor Diciembre 2008</title>
	<atom:link href="http://evolucioneuribor.com/euribor/euribor-diciembre-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/euribor-diciembre-2008/</link>
	<description>Revista sobre el euribor, hipotecas y otros productos financieros</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:25:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/euribor-diciembre-2008/#comment-63</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=9#comment-63</guid>
		<description>lo que tiene que pasar es que siga bajando las casi el 0% como en USA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que tiene que pasar es que siga bajando las casi el 0% como en USA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/euribor-diciembre-2008/#comment-62</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=9#comment-62</guid>
		<description>sí, sí que me lo digan a mi que antes pagaba casi 1000€ de hipoteca y ahora pago casi la mitad :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sí, sí que me lo digan a mi que antes pagaba casi 1000€ de hipoteca y ahora pago casi la mitad <img src='http://evolucioneuribor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/euribor-diciembre-2008/#comment-61</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=9#comment-61</guid>
		<description>olé olé olé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olé olé olé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/euribor-diciembre-2008/#comment-41</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=9#comment-41</guid>
		<description>Es increíble la bajada que está tiendo en los últimos meses. Y pensar que hace un año estaba al 5 y pico %.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es increíble la bajada que está tiendo en los últimos meses. Y pensar que hace un año estaba al 5 y pico %.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
