El Euribor de este mes de noviembre baja liberamente su media mensual, pero tiende a la estabilidad.
La media mensual se sitúa en el 1,231 siendo mucho más baja respecto al mes de Noviembre del año pasado 2008.
| día | media diaria |
| 2 | 1,237 |
| 3 | 1,236 |
| 4 | 1,238 |
| 5 | 1,237 |
| 6 | 1,23 |
| 9 | 1,231 |
| 10 | 1,229 |
| 11 | 1,23 |
| 12 | 1,226 |
| 13 | 1,224 |
| 16 | 1,222 |
| 17 | 1,223 |
| 18 | 1,224 |
| 19 | 1,224 |
| 20 | 1,224 |
| 23 | 1,233 |
| 24 | 1,231 |
| 25 | 1,235 |
| 26 | 1,236 |
| 27 | 1,232 |
| 30 | 1,234 |








Recent Comments