<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for evolucioneuribor</title>
	<atom:link href="http://evolucioneuribor.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evolucioneuribor.com</link>
	<description>Revista sobre el euribor, hipotecas y otros productos financieros</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:29:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Euribor Diciembre 2008 by Alberto</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/euribor-diciembre-2008/#comment-63</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=9#comment-63</guid>
		<description>lo que tiene que pasar es que siga bajando las casi el 0% como en USA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que tiene que pasar es que siga bajando las casi el 0% como en USA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Euribor Diciembre 2008 by Ruben</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/euribor-diciembre-2008/#comment-62</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=9#comment-62</guid>
		<description>sí, sí que me lo digan a mi que antes pagaba casi 1000€ de hipoteca y ahora pago casi la mitad :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sí, sí que me lo digan a mi que antes pagaba casi 1000€ de hipoteca y ahora pago casi la mitad <img src='http://evolucioneuribor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Euribor Diciembre 2008 by Pedro</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/euribor-diciembre-2008/#comment-61</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=9#comment-61</guid>
		<description>olé olé olé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olé olé olé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Euribor Noviembre 2008 by Pedro</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/euribor-noviembre-2008/#comment-60</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=7#comment-60</guid>
		<description>olé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Revista sobre el Euribor by Pedro</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/revista-sobre-el-euribor/#comment-59</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=3#comment-59</guid>
		<description>Sí, de momento tiene muy buena pinta esta revista/blog.

se necesitan más sitios como este</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, de momento tiene muy buena pinta esta revista/blog.</p>
<p>se necesitan más sitios como este</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Euribor Noviembre 2008 by Juan</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/euribor-noviembre-2008/#comment-58</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=7#comment-58</guid>
		<description>hay que ver como estaba el euribor en noviembre 2008 y como está ahora en abril 2009 ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay que ver como estaba el euribor en noviembre 2008 y como está ahora en abril 2009 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Revista sobre el Euribor by Juan</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/revista-sobre-el-euribor/#comment-44</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=3#comment-44</guid>
		<description>que bien que bien ya no se pueden dejar más comentarios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bien que bien ya no se pueden dejar más comentarios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Revista sobre el Euribor by Juan</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/revista-sobre-el-euribor/#comment-43</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=3#comment-43</guid>
		<description>que bien que bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bien que bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Euribor Noviembre 2008 by Juan</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/euribor-noviembre-2008/#comment-42</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=7#comment-42</guid>
		<description>que bien que siga bajando! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bien que siga bajando! <img src='http://evolucioneuribor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Euribor Diciembre 2008 by juan</title>
		<link>http://evolucioneuribor.com/euribor/euribor-diciembre-2008/#comment-41</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evolucioneuribor.com/?p=9#comment-41</guid>
		<description>Es increíble la bajada que está tiendo en los últimos meses. Y pensar que hace un año estaba al 5 y pico %.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es increíble la bajada que está tiendo en los últimos meses. Y pensar que hace un año estaba al 5 y pico %.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
